preloader
г. Красногорск | Бульвар Южный д.4
Записаться на прием
Записаться на прием 8 (499) 409-62-62 (Мед. центр)
8 (499) 409-60-60 (Аптека)
г. Красногорск Бульвар Южный д.4
Адрес
Избегайте неприятных аллергических реакций на пищевые продукты с помощью аллергологических исследований в Медицинском центре Таблетка в Красногорске. На странице представлены название анализа и цены, обеспечивая вам информацию о доступных методах диагностики и контроля аллергий.
Пищевые аллергены
Описание Срок Стандарт (руб.) CITO (руб.)
505. Ржаная мука 4 дня 630
526. Шпинат 4 дня 630
527. Сельдерей 4 дня 630
528. Кабачок 4 дня 630
497. Яичный желток 4 дня 630
498. Коровье молоко 4 дня 630
499. Козье молоко 4 дня 630
500. Швейцарский сыр 4 дня 630
501. Сыр с плесенью 4 дня 630
502. Сыр Чедер 4 дня 630
503. Сыр Эдамский 4 дня 630
504. Пшеничная мука 4 дня 630
544. Ваниль (сыворотка крови) 4 дня 850
545. Горох (сыворотка крови) 4 дня 850
546. Грейпфрут (сыворотка крови) 4 дня 850
547. Гречиха (сыворотка крови) 4 дня 850
548. Груша (сыворотка крови) 4 дня 850
549. Дыня (сыворотка крови) 4 дня 850
550. Зерна кофе (сыворотка крови) 4 дня 850
551. Листья чая (сыворотка крови) 4 дня 850
552. Кальмар тихоокеанский (сыворотка крови) 4 дня 850
553. Морской язык (сыворотка крови) 4 дня 850
554. Хек (сыворотка крови) 4 дня 850
555. Кукуруза (сыворотка крови) 4 дня 850
556. Мак (сыворотка крови) 4 дня 850
557. Рис (сыворотка крови) 4 дня 850
558. Лимон (сыворотка крови) 4 дня 850
559. Молоко кипяченое (сыворотка крови) 4 дня 850
560. Петрушка (сыворотка крови) 4 дня 850
561. Сахарная свекла (сыворотка крови) 4 дня 850
562. Тыква (сыворотка крови) 4 дня 850
563. 88 пищевых аллергенов 2 дня 25000
564. 190 пищевых аллергенов 2 дня 28000
535. Ананас 4 дня 630
533. Апельсин 4 дня 630
534. Мандарин 4 дня 630
516. Тунец 4 дня 630
517. Лосось 4 дня 630
518. а Свинин 4 дня 630
519. Говядина 4 дня 630
520. Баранина 4 дня 630
521. Индейка 4 дня 630
523. Мясо утки 4 дня 630
524. Мясо гуся 4 дня 630
532. Томаты 4 дня 630
531. Картофель 4 дня 630
536. Киви 4 дня 630
537. Клубника 4 дня 630
538. Яблоко 4 дня 630
539. Персик 4 дня 630
540. Банан 4 дня 630
541. Шоколад 4 дня 630
542. Мёд 4 дня 630
543. Авокадо (сыворотка крови) 4 дня 850
529. Стручковый перец 4 дня 630
530. Морковь 4 дня 630
525. Мясо курицы 4 дня 630
496. Яичный белок 4 дня 630
507. Глютен 4 дня 630
508. Соевые бобы 4 дня 630
509. Арахис 4 дня 630
510. Фундук 4 дня 630
511. Грецкий орех 4 дня 630
512. Миндаль 4 дня 630
513. Треска 4 дня 630
514. Крабы 4 дня 630 р
512а. Креветки 4 дня 630
515. Мидии 4 дня 630
506. Овсянная мука 4 дня 630
Наверх cookie policy here