| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 475. | Скрининг аллергенов трав № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой), полуколичеств. ан-з | 7 дней | 1500 | |
| 476. | Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная,сорго) полуколич. ан-з | 7 дней | 1500 | |
| 476а. | Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый,плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый) полуколич. ан-з | 7 дней | 1500 | |
| 476б. | Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый) полуколич. ан-з | 7 дней | 1500 | |
| 476в. | Скрининг аллергенов трав №6 ( свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер , бухарник шерстистый,гречка заметная) полуколич. ан-з | 7 дней | 1200 | |
| 477. | Скрининг аллергенов растений (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик лекарственный), полуколичеств. ан-з | 4 дня | 2250 | |
| 478. | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха, лещина, вяз, ива, тополь), полуколичеств. ан-з | 4 дня | 2250 | |
| 479. | Скрининг аллергенов позднецветущих деревьев (клен, береза, бук, дуб, грецкий орех), полуколичеств. ан-з | 4 дня | 2250 | |
| 480. | Скрининг бытовых аллергенов – домашняя пыль (D. pteronyssimus, D. Farinae, таракан), полуколичеств. ан-з | 4 дня | 1700 | |
| 481. | Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо утки), полуколичеств. ан-з | 4 дня | 1700 | |
| 482. | Скрининг аллергенов микроскопических грибов (aspergillus fumigatus, alternaria tenuis, cladosporium herbarum,penicillinum notatum), полуколич. ан-з | 7 дней | 1700 | |
| 483. | Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (волнистого попугайчика, канарейки, длиннохвостого попугайчика, попугая вьюрка), полуколичеств. ан-з | 4 дня | 1700 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 484. | Детская пищевая панель №1 | 4 дня | 2250 | |
| 485. | Детская пищевая панель №2 (Яичный белок, молоко коровье, пшеничная мука, арахис, сельдерей) , полуколич. ан-з | 4 дня | 2250 | |
| 488. | Орехи (арахис, грецкий орех, фундук, миндаль) , полуколич. ан-з | 4 дня | 2250 | |
| 491. | Мясо (свинина, говядина, баранина) , полуколич. ан-з | 4 дня | 2250 | |
| 493. | Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) , полуколич. ан-з | 4 дня | 1250 | |
| 494. | Глютен | 2 дня | 1200 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 496. | Яичный белок | 4 дня | 990 | |
| 497. | Яичный желток | 4 дня | 990 | |
| 498. | Коровье молоко | 4 дня | 990 | |
| 499. | Козье молоко | 4 дня | 990 | |
| 500. | Швейцарский сыр | 4 дня | 990 | |
| 501. | Сыр с плесенью | 4 дня | 990 | |
| 502. | Сыр Чедер | 4 дня | 990 | |
| 503. | Сыр Эдамский | 4 дня | 990 | |
| 504. | Пшеничная мука | 4 дня | 990 | |
| 505. | Ржаная мука | 4 дня | 990 | |
| 506. | Овсянная мука | 4 дня | 990 | |
| 507. | Глютен | 4 дня | 990 | |
| 508. | Соевые бобы | 4 дня | 990 | |
| 509. | Арахис | 4 дня | 990 | |
| 510. | Фундук | 4 дня | 990 | |
| 511. | Грецкий орех | 4 дня | 990 | |
| 512. | Миндаль | 4 дня | 990 | |
| 512а. | Креветки | 4 дня | 990 | |
| 513. | Треска | 4 дня | 990 | |
| 514. | Крабы | 4 дня | 990 | |
| 515. | Мидии | 4 дня | 990 | |
| 516. | Тунец | 4 дня | 990 | |
| 517. | Лосось | 4 дня | 990 | |
| 518а | Свинин | 4 дня | 990 | |
| 519. | Говядина | 4 дня | 990 | |
| 520. | Баранина | 4 дня | 990 | |
| 521. | Индейка | 4 дня | 990 | |
| 523. | Мясо утки | 4 дня | 990 | |
| 524. | Мясо гуся | 4 дня | 990 | |
| 525. | Мясо курицы | 4 дня | 990 | |
| 526. | Шпинат | 4 дня | 990 | |
| 527. | Сельдерей | 4 дня | 990 | |
| 528. | Кабачок | 4 дня | 990 | |
| 529. | Стручковый перец | 4 дня | 990 | |
| 530. | Морковь | 4 дня | 990 | |
| 531. | Картофель | 4 дня | 990 | |
| 532. | Томаты | 4 дня | 990 | |
| 533. | Апельсин | 4 дня | 990 | |
| 534. | Мандарин | 4 дня | 990 | |
| 535. | Ананас | 4 дня | 990 | |
| 536. | Киви | 4 дня | 990 | |
| 537. | Клубника | 4 дня | 990 | |
| 538. | Яблоко | 4 дня | 990 | |
| 539. | Персик | 4 дня | 990 | |
| 540. | Банан | 4 дня | 990 | |
| 541. | Шоколад | 4 дня | 990 | |
| 542. | Мёд | 4 дня | 990 | |
| 543. | Авокадо (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 544. | Ваниль (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 545. | Горох (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 546. | Грейпфрут (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 547. | Гречиха (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 548. | Груша (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 549. | Дыня (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 550. | Зерна кофе (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 551. | Листья чая (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 552. | Кальмар тихоокеанский (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 553. | Морской язык (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 554. | Хек (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 555. | Кукуруза (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 556. | Мак (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 557. | Рис (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 558. | Лимон (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 559. | Молоко кипяченое (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 560. | Петрушка (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 561. | Сахарная свекла (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 562. | Тыква (сыворотка крови) | 4 дня | 1400 | |
| 563. | 88 пищевых аллергенов | 2 дня | 28750 | |
| 564. | 190 пищевых аллергенов | 2 дня | 32200 | |
| 564е. | 90 пищевых аллергенов (IgG общ) | 2 дня | 19500 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 568. | Латекс, полуколич. ан-з | 4 дня | 830 | |
| 568а. | Формальдегид/ формалин, полуколич. | 2-5 дн | 1500 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 569. | Эпителий кошачий | 4 дня | 990 | |
| 569a. | Эпителий шиншилы, п.кол.ан. | 2-5 | 1500 | |
| 570. | Шерсть собачья | 4 дня | 990 | |
| 571. | Эпителий собачий | 4 дня | 990 | |
| 572. | Оперение канарейки | 4 дня | 990 | |
| 573. | Оперение попугая | 4 дня | 990 | |
| 574. | Шерсть хомяка | 4 дня | 990 | |
| 575. | Шерсть верблюда | 4 дня | 990 | |
| 576. | Таракан | 4 дня | 990 | |
| 577. | Морская свинка | 4 дня | 990 | |
| 578. | Мотыль (личинка комара-дергунца) | 4 дня | 990 | |
| 579. | Дафния (водяная блоха) | 4 дня | 990 | |
| 580. | Моль | 4 дня | 1050 | |
| 581. | Яд пчелы домашней | 4 дня | 1050 | |
| 582. | Яд осы обыкновенной | 4 дня | 1050 | |
| 583. | Яд шершня | 4 дня | 1050 | |
| 583а. | Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) | 4 дня | 1480 | |
| 583б. | Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) | 4 дня | 2100 | |
| 583в. | Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) | 4 дня | 1480 | |
| 583г. | Прокаин (Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал) | 4 дня | 1480 |
cookie policy here