| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 282. | Общеклинический анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | 1 день | 470 | |
| 282а | Общеклинический анализ крови (без лейк. формулы и без СОЭ) | 1 день | 400 | |
| 283. | Общеклинический анализ крови + СОЭ (с лейкоцитарной формулой) | 1 день | 550 | |
| 283а. | СОЭ - анализ крови, коллич. | 1 день | 250 | |
| 284. | Ретикулоциты | 1 день | 250 | |
| 285. | Группа крови, резус - фактор | 1 день | 720 | |
| 286. | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | 1 день | 770 | |
| 286а. | Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | 2 дня | 1830 | |
| 286б. | Антиген системы Kell (K) | 2 дня | 950 | |
| 286в. | Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость) | 2 дня | 790 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| У153 | Комплексная оценка системы интерлейкинового статуса (индуцированный)(метод REAL-TIME-PCR) | 14 | 5250 | |
| У200 | Интерлейкин 1 В | 10 | 2250 | |
| У201 | Интерлейкин 6 | 10 | 2250 | |
| У202 | Интерлейкин 8 | 10 | 2250 | |
| У203 | Интерлейкин 10 | 10 дней | 2250 | |
| У 204 | ФНО( фактор некроза опухоли) | 10 дней | 2250 | |
| З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 10 дней | 570 | |
| У173 | Фагоцитоз (фагоцитарная активность нейтрофилов) | до 7 | 1630 | |
| Г112 + Г112-1 | Пролактин с определением Макропролактина | до 5 | 1380 | |
| Т144 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | до 7 | 2250 | |
| Т145 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | до 7 | 2250 | |
| Ц538 | Giardia Lamblia | 10 | 800 | |
| И149 | АТ к амебам IgG | до7 | 1030 | |
| Т116 | Антиспермальные антитела, | 10 | 1500 | |
| И120 | АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pilory IgG) | 1 | 730 | |
| И121 | АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pilory IgM) | 7 | 730 | |
| И122 | АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pilory IgA) | 7 | 780 | |
| П200 | Посев на M.hominis (спецсреда) | 7 | 880 | |
| П201 | Посев на U.urealiticum (спецсреда) | 7 | 880 | |
| Ц139 | Epstein-Barr virus (количественно) | 1250 | ||
| Ц153 | Human papilomavirus (6,11,16,18) (колич) | 3 | 980 | |
| Ц154 | Human papilomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,68) (кол) | 3 | 1600 | |
| Ц166 | Human papilomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) | 3 | 1880 | |
| Ц902 | Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) | 3 | 2130 | |
| Ц903 | Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) | 3 | 3500 | |
| П155 | Посев на расширенный спектр грибов | до 30 | 3130 | |
| Т223 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 7 | 2190 | |
| Г150 | ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 7 | 2130 | |
| Ц904 | Скрининговое исследование микрофлоры уроген.тракта (Фемофлор-скрин 13) | 3 | 3500 | |
| Г9 | SPERO- screen (СПЕРО - скрин) | 3 | 20700 | |
| Б162 | Эозинофильный катионный белок | 7 | 2900 | |
| П200 | Посев Ureaplasma urealyticum с определением чувст. к антибиот | 7 | 940 | |
| П201 | Посев Mycoplasma hominis с определением чувст. к антибиот | 7 | 940 | |
| Ц871 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) | 7 | 4200 | |
| Ц872 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) | 7 | 5630 | |
| Ц123-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | 2 | 1250 | |
| Р114 | АТ к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА)полуколичественно | 5 | 2000 | |
| Я149 | ВПЧ – ПАП тест жидкостной (21 генотип) ПАП тест (Бетесда)+ HPV общий | 10 | 3900 | |
| Я146 | ПАП тест (Бетесда)+ HPV общий | 10 | 2450 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 595а. | Реаферон, определение нейтрализующих антител, (кровь сыворотка), п.кол. | 10 дней | 2960 | |
| 596а. | Роферон, определение нейтрализующих антител, (кровь сыворотка), п.кол. | 10 дней | 2960 | |
| 597а. | Веллферон, определение нейтрализующих антител, (кровь сыворотка), п.кол. | 10 дней | 2960 | |
| 598а. | Интрон, определение нейтрализующих антител, (кровь сыворотка), п.кол. | 10 дней | 2960 | |
| 599а. | Реальдирон, определение нейтрализующих антител, (кровь сыворотка), п.кол. | 10 дней | 2960 | |
| 600а. | Генферон, определение нейтрализующих антител, (кровь сыворотка), п.кол. | 10 дней | 2960 | |
| 601а. | Интераль, определение нейтрализующих антител, (кровь сыворотка), п.кол. | 10 дней | 2960 | |
| 602а. | Гаммаферон, определение нейтрализующих антител, (кровь сыворотка), п.кол. | 10 дней | 2960 | |
| 603а. | Бетаферон, определение нейтрализующих антител, (кровь сыворотка), п.кол. | 10 дней | 2960 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 609 | Ликопид (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 | |
| 610 | Имунофан (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 | |
| 611 | Полиоксидоний (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 | |
| 612 | Иммуномакс (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 | |
| 613 | Арбидол (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 | |
| 614 | Галавит (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 | |
| 615 | Гепон (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 | |
| 616 | Глутоксим (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 | |
| 617 | Тактивин (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 | |
| 618 | Тимоген (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 | |
| 619 | Иммунал (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 | |
| 620 | Имунорикс (кровь с гепарином) | 10 дней | 640 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 584. | Иммуноглобулины A, M,G, колич. ан-з | 5 дней | 1100 | |
| 585. | Иммуноглобулин А (IgА), колич. ан-з | 5 дней | 580 | |
| 586. | Иммуноглобулин М (IgМ), колич. ан-з | 5 дней | 580 | |
| 587. | Иммуноглобулин G (IgG), колич. ан-з | 5 дней | 580 | |
| 588. | Иммуноглобулин IgE, колич. ан-з | 5 дней | 1080 | |
| 588а | Эозинофильный катионный белок | 5 дней | 2900 | |
| 588б. | Микроскопическое исследование на эозинофилы | 2 дня | 530 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 589. | НСТ – тест, колич. ан-з | 5 дней | 670 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 590. | С3, количественный ан-з | 5 дней | 1040 | |
| 591. | С4, количественный ан-з | 5 дней | 1040 | |
| 592. | Содержание ЦИК, колич. ан-з | 5 дней | 730 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 593. | Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам, кол. ан-з | 10 дней | 3400 | |
| 593а. | Интерлейкин 8 | 7 дней | 3200 | |
| 593б. | Интерлейкин 1b | 7 дней | 3200 | |
| 593в. | Интерлейкин 10 | 10 дней | 3200 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 595. | Реаферон (кровь с гепарином) | 10 дней | 630 | |
| 596. | Роферон (кровь с гепарином) | 10 дней | 630 | |
| 597. | Веллферон (кровь с гепарином) | 10 дней | 630 | |
| 598. | Интрон (кровь с гепарином) | 10 дней | 630 | |
| 599. | Реальдирон (кровь с гепарином) | 10 дней | 630 | |
| 600. | Генферон (кровь с гепарином) | 10 дней | 630 | |
| 601. | Интераль (кровь с гепарином) | 10 дней | 630 | |
| 602. | Гаммаферон (кровь с гепарином) | 10 дней | 630 | |
| 603. | Бетаферон (кровь с гепарином) | 10 дней | 630 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 634. | Панель 1 уровня: (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD4/CD8), % сод. и абс. кол | 5 дней | 3200 | |
| 635. | Минимальная панель (CD3, CD4, CD8, CD16 (56), CD19, CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD4/CD8), % сод. и абс. кол-во | 5 дней | 3800 | |
| 636. | Расширенная панель (CD3, CD4, CD8, CD16(56), CD19, CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), СВ8+CD38+, СD3+CD25+, CD3+CD56+, CD95, CD4/CD8), % сод. и абс. кол-во | 5 дней | 6500 | |
| 637. | Иммунорегуляторный индекс (CD3, CD4, CD8, CD4/CD8),% сод. и абс. кол-во | 5 дней | 2700 | |
| 638. | Активированные лимфоциты CD3+CDHLA-DR+, CD8+CD38+CD3+CD25+CD95, % содержание | 5 дней | 3700 | |
| 639. | «Наивные» CD4 Лимфоциты / клетки памяти CD45 PC5/CD4 FITC/CD45RA PE, CD45 PC5/CD4 FITC/CD45RO PE, % содержание | 5 дней | 3450 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Амиксин детский (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 622 | Арбидол детский (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 623 | Гепон детский (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 624 | Иммуномакс детский (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 625 | Имунофан детский (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 626 | Кагоцел детский (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 627 | Ликопид детский (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 628 | Полиоксидоний детский (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 629 | Тимоген детский (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 630 | Тактивин детский (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 631 | Циклоферон детский (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 632 | Виферон детский (свечи, мазь, гель) (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 | |
| 633 | Гриппферон детский (капли) (кровь с гепарином) | 10 дней | 660 |
| № | Описание | Срок | Стандарт (руб.) | CITO (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 663. | Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Кобальт, Марганец, Медь, Селен (кровь (сыворотка)) кол. | 10 | 2650 | |
| 664. | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Золото, Кадмий, Молибден, Мышьяк, Никель, Таллий (кровь (сыворотка)), кол. | 10 | 3340 | |
| 666. | Золото (кровь (сыворотка)), кол. | 10 | 1800 | |
| 667. | Кадмий (кровь (сыворотка)), кол. | 10 | 1800 | |
| 668. | Кобальт (кровь (сыворотка)), кол. | 10 | 1800 | |
| 669. | Марганец (кровь (сыворотка)) , кол. | 10 | 1800 | |
| 670. | Медь (кровь (сыворотка)), кол. | 10 | 1800 | |
| 671. | Молибден (кровь (сыворотка)), кол. | 10 | 1800 | |
| 672. | Мышьяк (кровь (сыворотка)), кол. | 10 | 1800 | |
| 673. | Никель (кровь (сыворотка)), кол. | 10 | 1800 | |
| 674. | Селен (кровь (сыворотка)), кол. | 10 | 1800 | |
| 675. | Таллий (кровь (сыворотка)), кол. | 10 | 1800 | |
| 676. | Ртуть (кровь (сыворотка)), кол. | 10 | 1800 | |
| 676а. | Свинец ( кровь с гепарином ), | 10 | 1800 | |
| 677. | Алюминий (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 678. | Железо (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 679. | Кадмий (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 680. | Кобальт (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 681. | Марганец (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 682. | Медь (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 683. | Мышьяк (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 684. | Никель (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 685. | Ртуть (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 686. | Свинец (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 687. | Селен (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 688. | Таллий (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 689. | Цинк (моча), кол. | 10 | 1800 | |
| 690. | Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Железо, Кобальт, Марганец, Медь, Селен, Цинк (моча), кол. | 10 | 3750 | |
| 691. | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Алюминий, Кадмий, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, (моча), кол. | 10 | 4000 | |
| 692. | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (Комплекс): Алюминий, Железо, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, Селен, Таллий, Цинк ((моча), кол. | 10 | 4750 | |
| 696. | Котинин (никотин), (моча), кач. | 1 | 440 | |
| 696а. | Никотин и его метаболит котинин. Дифференциальная диагностика активного и пассивного курения. | 5-7 | 4100 | |
| 697. | Синтетические каннабиноиды («Спайсы»). Подтверждающий тест. | 7 | 5800 |
cookie policy here