preloader
г. Красногорск | Бульвар Южный д.4
Записаться на прием
Записаться на прием 8 (499) 409-62-62 (Мед. центр)
8 (499) 409-60-60 (Аптека)
г. Красногорск Бульвар Южный д.4
Адрес
Описание Срок Стандарт (руб.) CITO (руб.)
227. Общий белок 1 день 210 420
228. Белковые фракции 2 дня 1100
228а. Общий белок + белковые фракции 1 день 1050
229. Альбумин 1 день 210 420
230. Креатинин 1 день 210 420
231. Мочевина Мочевина 210 420
231а. Цистатин С (кол.) 1 день 2420
232. Аполипопротеин А1 2 дня 540
233. Аполипопротеин В 2 дня 540
234. Холестерин общий 1 день 190 р 380р.
235. Холестерин – ЛПНП 1 день 250 500
236. Холестерин – ЛПВП 1 день 220 440
237. Триглицериды 1 день 220 440
238. Глюкоза 1 день 220 440
238а. Молочная кислота (лактат) (кровь с Na флюорид) коллич. 1-4 дня 750 1500
239. Липопротеин (а) 1 день 1350 2700
240. Фруктозамин 2 дня 570 1140
241. Гликозилированный гемоглобин 2 дня 520 1040
242. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1 день 280 560
243. Аланинаминотрансфераза ( АЛТ ) 1 день 210 420
244. Гамма – ГТ 1 день 210 420
245. Аспартатаминотрансфераза ( АСТ ) 1 день 180 р. 360р.
246. Альфа – амилаза 1 день 240р. 480р.
246а. Альфа 1 - кислый гликопротеин (орозомукоид) коллич. 1 день 900 р.
246б Альфа 1 - антитрипсин (коллич.) 1 день 2020 р.
248. Липаза 1 день 240р. 480р.
247. Амилаза панкреатическая 1 день 270 р. 540 р..
249. ЛДГ 1,2 фракции (а-HBDH) 1 день 240р. 480р.
250. Холинэстераза 1 день 260 р. 520р.
251. Креатинкиназа 2 дня 240р. 480р.
252. Фосфатаза кислая 1 день 240р. 480р.
253. Фосфотаза щелочная 1 день 180 р. 360р.
254. Билирубин общий 1 день 180 р 360р.
255. Билирубин прямой 1 день 180 р. 360р.
257. Калий, натрий, хлориды, кальций 1 день 180 р. 360р.
257а. Са2+ 1 день 330р. 660 р.
257б. Na+/K+/Cl- 1 день 350 р. 700 р.
258. Магний 1 день 180 р. 360р.
259 Фосфор неорганический 1 день 180 р. 360р.
260. Цинк 1 день 180 р. 360р.
260а. Гаптоглобин (сыворотка крови) 1-4 дня 940 р. 1880 р.
260б. Церулоплазмин (сыворотка крови) коллич. 1-4 дня 760 р. 1520 р.
261а. Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt) кол. 1 день 390 р.
261. Мочевая кислота 1 день 180 р. 360р.
588а Эозинофильный катионный белок 5 дней 2300
Описание Срок Стандарт (руб.) CITO (руб.)
262. Тропонин I 2 дня 0 0
263. Миоглобин 2 дня 0 0
264. Креатинкиназа МВ 2 дня 0 820
Описание Срок Стандарт (руб.) CITO (руб.)
265. С – реактивный белок 1 день 380 760
266. Ревматоидный фактор 1 день 380 760
267. Антистрептолизин – О ( АСЛО ) 1 день 380 760
Описание Срок Стандарт (руб.) CITO (руб.)
268. Сывороточное железо 1 день 210 420
269. Железосвязывающая способность (ОЖСС) 1 день 340 680
269а. Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки крови (НЖСС) коллич. 1 день 340 680
270. Эритропоэтин 2-4 дня 1320
271. Фолиевая кислота 2 дня 660 1320
272. Ферритин 2 дня 660
273. Трансферрин 2 дня 660 1320
274. В12 (цианкобаламин) 2 дня 670 1340
274а. 25-он витамин D (кровь) коллич. 6 дней 2180
Описание Срок Стандарт (руб.) CITO (руб.)
275. АЧТВ 2 дня 290 580
276. Тромбиновое время 2 дня 290 580
277. Фибриноген 2 дня 290 580
278. Протромбин + МНО 2 дня 290 580
279. Д – димер 2 дня 970 1940
280. Антитромбин III 2 дня 390 780
281. Волчаночный антикоагулянт 2 дня 710 1420
281а. Протеин С (кровь, коллич.) 1 день 1920
281б. Протеин S свободный (кровь, коллич.) 1 день 2420
Наверх cookie policy here